Прими участие в XVII Республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь»! Заявки принимаются до 7 ноября
В Беларуси объявлен XVII Республиканский туристический конкурс «Познай Беларусь». Его организаторами выступают Министерство спорта и туризма республики Беларусь совместно с Национальным агентством по туризму.
Конкурс призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма в Республику Беларусь, консолидировать усилия государственных органов, организаций, физических лиц, занятых в индустрии туризма для создания имиджа Беларуси как страны благоприятной для туризма, а также поощрять туристические индустрии.
В конкурсе 10 номинаций: «Я познаю Беларусь»; «Экскурсовод году»; «Туристическая компания года»; «Средство размещения года»; «Агроэкоусадьба года»; «Материал года»; «Проект года»; «Музеи и объекты развлечения года»; «Фотография года»; «Рассказ о малой Родине».
Подробная информация на сайте Национального агентства по туризму. Заявки принимаются до 7 ноября 2019 года.
| XVII Республиканский туристический конкурс ˮПознай Беларусь“ | |||
| № | Номинация | Участники номинации | Критерии |
| 1 | Я познаю Беларусь | физические лица(к участию не допускаются экскурсоводы, гиды-переводчики, сотрудники туристических компаний) | количество фотографий из предложенного перечня объектов (не более одной по каждому объекту).Участники номинации подтверждают посещение туристических объектов предоставлением фотографий туристического объекта и участника номинации на его фоне, при этом лицо участника должно быть отчетливо видно, а объект – узнаваем, фотографии должны быть подписаны и пронумерованы согласно утвержденному Перечню туристических объектов, предлагаемому к посещению в номинации ˮЯ познаю Беларусь“ XVII Республиканского туристского конкурса ˮПознай Беларусь“
Фотографии необходимо разместить в социальной сети с обязательным хэштегом #discoverBelarus или #познайБеларусь |
| творческий подход, оригинальность представленных фотографий | |||
| 2 | Экскурсовод года | аттестованные экскурсоводы и гиды-переводчики | количество новых защищенных маршрутов (октябрь 2018/октябрь 2019) |
| количество проведенных экскурсий в динамике октябрь 2018/октябрь 2019 гг. (подтверждается документально) | |||
| наличие договоров с туристическими компаниями | |||
| уникальность индивидуальных текстов, творческий подход к проведению экскурсий | |||
| опубликованные отзывы о качестве экскурсионных услуг | |||
| участие в благотворительных туристических мероприятиях и проектах | |||
| участие в профильных образовательных семинарах | |||
| 3 | Туристическая компания года | туристические компании по въездному и внутреннемутуризму | наличие проектов по продвижению туристических возможностей Беларуси за октябрь 2018/ октябрь 2019 гг. |
| наличие собственной агентской сети | |||
| активность в средствах массовой информации, в том числе и иностранных (необходимо представить ссылки на интернет-ресурсы, копии статей), присутствие в социальных сетях | |||
| динамика развития въездного и внутреннего туризма октябрь 2018/октябрь 2019 (представить Отчет об осуществлении туристической деятельности 1-тур за 2018 год (конфиденциальность гарантируется получателем информации) | |||
| уникальность предлагаемых турпродуктов | |||
| наличие сертификата соответствия | |||
| наличие программ для различных возрастных групп | |||
| подтвержденные (опубликованные) отзывы о качестве предоставляемых услуг | |||
| участие в международных туристических выставках, презентациях, организации и проведение рекламно-информационных туров, образовательных семинарах | |||
| профессионализм сотрудников (формат определения — ˮтайный гость“) | |||
| 4 | Средство размещения годаПодноминации:
4.1 Объекты размещения высокой ценовой категории и/или категории 4-5* 4.2 Объекты размещения средней и низкой ценовой категории и/или категории 3* включительно 4.3 Санатории |
объекты размещения (отели, мотели, хостелы, санаторно-курортные учреждения, и другие средства размещения) | наличие имиджевых и туристических мероприятий, проведенных на базе средства размещения, проведенных октябрь 2018/ октябрь 2019 гг.; |
| участие в выставках, презентациях, образовательных семинарах, организации и проведении рекламно-информационных туров и других мероприятиях по продвижению туристических услуг Беларуси (октябрь 2018/октябрь 2019) | |||
| публикации в средствах массовой информации о средстве размещения и мероприятиях, в том числе и в зарубежных средствах массовой информации (октябрь 2018/октябрь 2019); присутствие в социальных сетях | |||
| динамика загрузки в октябрь 2018/ октябрь 2019 гг. | |||
| наличие договоров с туристическими компаниями | |||
| отзывы о качестве предоставляемых услуг от туристических компаний и постояльцев | |||
| профессионализм сотрудников (формат определения — ˮтайный гость“) | |||
| 5 | Номинация “Агроэкоусадьба года”Подноминации: | агроэкоусадьбы | |
| “Этнокультура” | этническое оформление усадьбы; | ||
| проведение мастер-классов (народные ремесла, музыка, обряды и т.д.); | |||
| 1. приготовление блюд национальной белорусской кухни | |||
| 2. наличие имиджевых и туристических мероприятий, проведенных на базе средства размещения, проведенных октябрь 2018/октябрь 2019гг. | |||
| 3. участие в выставках, презентациях, образовательных семинарах, организации и проведении рекламно-информационных туров и других мероприятий по продвижению туристических услуг Беларуси в период октябрь 2018/октябрь 2019 гг. | |||
| 4. публикации в средствах массовой информации о средстве размещения и мероприятиях, в том числе и в зарубежных СМИ в период октябрь 2018/октябрь 2019 гг.; присутствие в социальных сетях | |||
| 5. динамика загрузки в период октябрь 2018/октябрь 2019 гг. | |||
| 6. наличие договоров с туристическими компаниями | |||
| 7. отзывы о качестве предоставляемых услуг от туристических компаний и постояльцев | |||
| 8. профессионализм сотрудников (формат определения – ˮтайный гость“) | |||
| “Этноусадьба” | использование органической сельскохозяйственной продукции (в том числе из собственного подворья) при организации питания туристов | ||
| использование экологически чистых, природных материалов и традиционных технологий в строительстве | |||
| использование альтернативных источников энергии | |||
| наличие зеленых маршрутов | |||
| наличие имиджевых и туристических мероприятий, проведенных на базе средства размещения, проведенных в период октябрь 2018/октябрь 2019гг. | |||
| участие в выставках, презентациях, образовательных семинарах, организации и проведении рекламно-информационных туров и других мероприятий по продвижению туристических услуг Беларуси в период октябрь 2018/октябрь 2019 гг., в т.ч. мероприятиях, направленных на сохранение местной флоры и фауны | |||
| публикации в средствах массовой информации о средстве размещения и мероприятиях, в том числе и в зарубежных СМИ (октябрь 2018/октябрь 2019 гг.) присутствие в социальных сетях | |||
| динамика загрузки в октябрь 2018/октябрь 2019 гг. | |||
| наличие договоров с туристическими компаниями | |||
| отзывы о качестве предоставляемых услуг от туристических компаний и постояльцев | |||
| профессионализм сотрудников (формат определения – ˮтайный гость“) | |||
| “Агротуристический кластер” | количество участников кластера | ||
| разнообразие состава участников кластера (агроэкоусадьбы, фермы, ремесленники, музеи и т.д.) | |||
| количество принятых туристов за период октябрь 2018/ октябрь 2019 гг. | |||
| наличие собственного логотипа и его использование участниками кластера | |||
| наличие имиджевых и туристических мероприятий, проведенных на базе кластера, проведенных в периоде октябрь 2018/ октябрь 2019 гг. | |||
| участие в выставках, презентациях, образовательных семинарах, организации и проведении рекламно-информационных туров и других мероприятий по продвижению туристических услуг Беларуси за период октябрь 2018/ октябрь 2019 гг. | |||
| публикации в средствах массовой информации о кластере, участниках кластера и мероприятиях, в том числе и в зарубежных СМИ (октябрь 2018/ октябрь 2019 гг.); присутствие в социальных сетях | |||
| профессионализм сотрудников (формат определения – “тайный гость”) | |||
| 6 | Материал годаПодноминации:
6.1 интернет СМИ 6.2 печатные СМИ |
профильные и непрофильные средства массовой информации, осуществляющие проекты в области туризма (интернет- сайты, печатные издания, проекты на телевидении, радио), журналисты, блоггеры | на конкурс представляются материалы о туристическом потенциале Беларуси |
| актуальность и новизна информации, творческий подход в подаче информации | |||
| охват аудитории | |||
| подтвержденные (опубликованные) отзывы о публикациях | |||
| использование маркетинговых инструментов для продвижения | |||
| 7 | Проект года | проекты в области туризма, в том числе и мероприятия событийного туризма | новизна и актуальность |
| публикации в средствах массовой информации о проекте, в том числе и в зарубежных средствах массовой информации | |||
| охват аудитории | |||
| количество привлеченных туристов, в том числе иностранных | |||
| использование маркетинговых инструментов для продвижения и инновационных технологий в проекте | |||
| отзывы о проекте | |||
| 8 | Музеи и объекты развлечения года | музеи, историко-культурные, мемориальные, этнографические, туристические комплексы, парки | динамика роста количества посетителей (октябрь 2018/октябрь 2019 гг.) |
| наличие эксклюзивных программ обслуживания туристов | |||
| участие /организация событийных мероприятий | |||
| перечень услуг, оказываемых туристам | |||
| участие в выставках, презентациях, образовательных семинарах, организации и проведении рекламно-информационных туров и других мероприятиях по продвижению туристических услуг Беларуси (октябрь 2018/октябрь 2019 гг.) | |||
| 9 | Фотография года | физические лица | Участник представляют 3 фотографииТематика фото – туристический потенциал Беларуси
Фотографии необходимо разместить в социальной сети с обязательным хэштегом #FotodiscoverBelarus2019 или #ФотопознайБеларусь2019 и геолокацией |
| соответствие теме | |||
| авторский подход, оригинальность подачи информации | |||
| качество выполнения (с художественной и технической точки зрения) | |||
| 10 | Рассказ о малой Родине | физические лица,журналисты, блогеры | участники представляют собственный текст в художественном или публицистическом стиле, в котором рассказывается об их малой родине |
| Объем: от 300 до 1000 слов | |||
| задействован может быть целый населённый пункт/местность, часть населённого пункта (район, квартал, улица) либо конкретный объект | |||
| творческий подход, оригинальность подачи информации | |||
| качество выполнения (с художественной и технической точки зрения) | |||
Прогноз на 2 недели

