<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новополоцк &#124; Новости Новополоцка &#124; Новополоцк сегодня &#187; новорожденные</title>
	<atom:link href="https://www.novaya.by/tag/novorozhdennye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.novaya.by</link>
	<description>Город. Город Новополоцк. Новости Новополоцка. Новополоцк сегодня. Городская газета. Политика. Экономика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 11:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.15</generator>
	<item>
		<title>Новогодние малыши: сколько детей родилось в Новополоцке в праздничные дни</title>
		<link>https://www.novaya.by/2021/01/05/novogodnie-malyshi-skolko-detej-rodilos-v-novopolocke-v-prazdnichnye-dni/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2021/01/05/novogodnie-malyshi-skolko-detej-rodilos-v-novopolocke-v-prazdnichnye-dni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 16:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[новорожденные]]></category>
		<category><![CDATA[новости Новополоцк]]></category>
		<category><![CDATA[Новый год]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=58060</guid>
		<description><![CDATA[В новогодние праздники родильное отделение Новополоцкой центральной городской больницы работало в штатном режиме. А все потому, что уже 1 января]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2021/01/05/novogodnie-malyshi-skolko-detej-rodilos-v-novopolocke-v-prazdnichnye-dni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько новополочанок стали мамами в канун Дня матери</title>
		<link>https://www.novaya.by/2019/10/16/skolko-novopolochanok-stali-mamami-v-kanun-dnya-materi/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2019/10/16/skolko-novopolochanok-stali-mamami-v-kanun-dnya-materi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 08:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Неделя матери]]></category>
		<category><![CDATA[новорожденные]]></category>
		<category><![CDATA[чествование мам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=40906</guid>
		<description><![CDATA[В преддверии Дня матери три мальчика и две девочки родились у новополочанок в местном роддоме. У четверых из пяти мам]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2019/10/16/skolko-novopolochanok-stali-mamami-v-kanun-dnya-materi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как называли новополочане малышей в феврале и в каком возрасте становились родителями</title>
		<link>https://www.novaya.by/2017/03/03/kak-nazyvali-novopolochane-malyshej-v-fevrale-i-v-kakom-vozraste-stanovilis-roditelyami/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2017/03/03/kak-nazyvali-novopolochane-malyshej-v-fevrale-i-v-kakom-vozraste-stanovilis-roditelyami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 05:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Спецпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[Дети]]></category>
		<category><![CDATA[новорожденные]]></category>
		<category><![CDATA[популярные имена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=15875</guid>
		<description><![CDATA[За февраль текущего года отделом ЗАГС Новополоцкого горисполкома зарегистрирован 81 новорожденный. В том числе - 35 девочек, 46 мальчиков, 1]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2017/03/03/kak-nazyvali-novopolochane-malyshej-v-fevrale-i-v-kakom-vozraste-stanovilis-roditelyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как называли новополочане малышей в январе и в каком возрасте становились родителями</title>
		<link>https://www.novaya.by/2017/02/10/kak-nazyvali-novopolochane-malyshej-v-yanvare-i-v-kakom-vozraste-stanovilis-roditelyami/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2017/02/10/kak-nazyvali-novopolochane-malyshej-v-yanvare-i-v-kakom-vozraste-stanovilis-roditelyami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 13:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Спецпроекты]]></category>
		<category><![CDATA[Дети]]></category>
		<category><![CDATA[новорожденные]]></category>
		<category><![CDATA[популярные имена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=15176</guid>
		<description><![CDATA[За январь текущего года отделом ЗАГС Новополоцкого горисполкома зарегистрировано рождение 72 малышей, из них 44 мальчика и 28 девочек, в]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2017/02/10/kak-nazyvali-novopolochane-malyshej-v-yanvare-i-v-kakom-vozraste-stanovilis-roditelyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
