<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новополоцк &#124; Новости Новополоцка &#124; Новополоцк сегодня &#187; Об уровне денежных доходов населения</title>
	<atom:link href="https://www.novaya.by/tag/ob-urovne-denezhnyx-doxodov-naseleniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.novaya.by</link>
	<description>Город. Город Новополоцк. Новости Новополоцка. Новополоцк сегодня. Городская газета. Политика. Экономика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 11:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.15</generator>
	<item>
		<title>Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе-сентябре выросли на 10,2%</title>
		<link>https://www.novaya.by/2025/11/17/realnye-denezhnye-doxody-naseleniya-belarusi-v-yanvare-sentyabre-vyrosli-na-102/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2025/11/17/realnye-denezhnye-doxody-naseleniya-belarusi-v-yanvare-sentyabre-vyrosli-na-102/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 11:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[новости Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Об уровне денежных доходов населения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=125983</guid>
		<description><![CDATA[ Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – сентябре 2025 года составили 110,2% к уровню января – сентября 2024-го. Об этом]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2025/11/17/realnye-denezhnye-doxody-naseleniya-belarusi-v-yanvare-sentyabre-vyrosli-na-102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об уровне денежных доходов населения Витебской области в январе &#8212; июне 2025 года</title>
		<link>https://www.novaya.by/2025/08/18/ob-urovne-denezhnyx-doxodov-naseleniya-vitebskoj-oblasti-v-yanvare-iyune-2025-goda/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2025/08/18/ob-urovne-denezhnyx-doxodov-naseleniya-vitebskoj-oblasti-v-yanvare-iyune-2025-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 13:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Главное статистическое управление Витебской области]]></category>
		<category><![CDATA[Об уровне денежных доходов населения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=122447</guid>
		<description><![CDATA[Реальные располагаемые денежные доходы * населения Витебской области в январе &#8212; июне 2025 г. составили 109,4% к уровню января &#8212; июня]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2025/08/18/ob-urovne-denezhnyx-doxodov-naseleniya-vitebskoj-oblasti-v-yanvare-iyune-2025-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
