<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новополоцк &#124; Новости Новополоцка &#124; Новополоцк сегодня &#187; социально значимые товары</title>
	<atom:link href="https://www.novaya.by/tag/socialno-znachimye-tovary/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.novaya.by</link>
	<description>Город. Город Новополоцк. Новости Новополоцка. Новополоцк сегодня. Городская газета. Политика. Экономика</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 14:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.15</generator>
	<item>
		<title>О результатах мониторинга цен на социально значимые товары по состоянию на 1 апреля 2021 года</title>
		<link>https://www.novaya.by/2021/04/08/o-rezultatax-monitoringa-cen-na-socialno-znachimye-tovary-po-sostoyaniyu-na-1-aprelya-2021-goda/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2021/04/08/o-rezultatax-monitoringa-cen-na-socialno-znachimye-tovary-po-sostoyaniyu-na-1-aprelya-2021-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 13:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[новости Новополоцк]]></category>
		<category><![CDATA[социально значимые товары]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=61774</guid>
		<description><![CDATA[Сенаторы Совета Республики продолжают контролировать цены в регионах на социально значимые товары. По результатам мониторинга, проведенного за март 2021 года]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2021/04/08/o-rezultatax-monitoringa-cen-na-socialno-znachimye-tovary-po-sostoyaniyu-na-1-aprelya-2021-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Беларуси до 15 октября продлили госрегулирование цен на социально значимые товары</title>
		<link>https://www.novaya.by/2020/07/10/v-belarusi-do-15-oktyabrya-prodlili-gosregulirovanie-cen-na-socialno-znachimye-tovary/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2020/07/10/v-belarusi-do-15-oktyabrya-prodlili-gosregulirovanie-cen-na-socialno-znachimye-tovary/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 05:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[новости Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[социально значимые товары]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=51518</guid>
		<description><![CDATA[В Беларуси на 90 дней – с 18 июля до 15 октября – продлили госрегулирование цен на социально значимые товары.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2020/07/10/v-belarusi-do-15-oktyabrya-prodlili-gosregulirovanie-cen-na-socialno-znachimye-tovary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
