<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новополоцк &#124; Новости Новополоцка &#124; Новополоцк сегодня &#187; соцопрос</title>
	<atom:link href="https://www.novaya.by/tag/socopros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.novaya.by</link>
	<description>Город. Город Новополоцк. Новости Новополоцка. Новополоцк сегодня. Городская газета. Политика. Экономика</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 11:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.15</generator>
	<item>
		<title>Соцопрос: большинство белорусов отслеживают общественно-политическую повестку</title>
		<link>https://www.novaya.by/2024/12/18/socopros-bolshinstvo-belorusov-otslezhivayut-obshhestvenno-politicheskuyu-povestku/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2024/12/18/socopros-bolshinstvo-belorusov-otslezhivayut-obshhestvenno-politicheskuyu-povestku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 08:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[новости Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[патриотизм]]></category>
		<category><![CDATA[соцопрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=113751</guid>
		<description><![CDATA[Большинство белорусов отслеживают общественно-политическую повестку. Такие данные соцопроса корреспонденту БЕЛТА озвучила заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, руководитель]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2024/12/18/socopros-bolshinstvo-belorusov-otslezhivayut-obshhestvenno-politicheskuyu-povestku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как белорусы оценивают работу системы школьного образования: данные соцопроса</title>
		<link>https://www.novaya.by/2023/10/03/kak-belorusy-ocenivayut-rabotu-sistemy-shkolnogo-obrazovaniya-dannye-socoprosa/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2023/10/03/kak-belorusy-ocenivayut-rabotu-sistemy-shkolnogo-obrazovaniya-dannye-socoprosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 07:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[новости Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[соцопрос]]></category>
		<category><![CDATA[школьное образование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=100061</guid>
		<description><![CDATA[Институт социологии Национальной академии наук Беларуси провел телефонный социологический опрос с целью изучения отношения населения страны к системе школьного образования,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2023/10/03/kak-belorusy-ocenivayut-rabotu-sistemy-shkolnogo-obrazovaniya-dannye-socoprosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему упала рождаемость? Узнали, что по этому поводу думают новополочане (опрос)</title>
		<link>https://www.novaya.by/2022/08/03/pochemu-upala-rozhdaemost-uznali-chto-po-etomu-povodu-dumayut-novopolochane-opros/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2022/08/03/pochemu-upala-rozhdaemost-uznali-chto-po-etomu-povodu-dumayut-novopolochane-opros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 07:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[новости Новополоцка]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[рождаемость]]></category>
		<category><![CDATA[соцопрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=84490</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня все больше молодых людей выбирают жизнь без детей. В соцсетях даже разворачиваются нешуточные «бои» между так называемыми #чайлдфри и]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2022/08/03/pochemu-upala-rozhdaemost-uznali-chto-po-etomu-povodu-dumayut-novopolochane-opros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большое социсследование, охватывающее 10 000 человек, проходит в Беларуси</title>
		<link>https://www.novaya.by/2021/12/01/bolshoe-socissledovanie-oxvatyvayushhee-10-000-chelovek-proxodit-v-belarusi/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2021/12/01/bolshoe-socissledovanie-oxvatyvayushhee-10-000-chelovek-proxodit-v-belarusi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 07:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[институт социологии]]></category>
		<category><![CDATA[Конституция]]></category>
		<category><![CDATA[референдум]]></category>
		<category><![CDATA[социсследование]]></category>
		<category><![CDATA[соцопрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=69359</guid>
		<description><![CDATA[Социсследования в нашей стране проводятся регулярно, и это отнюдь не пережиток прошлого. О том, какую актуальную и полезную информацию могут]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2021/12/01/bolshoe-socissledovanie-oxvatyvayushhee-10-000-chelovek-proxodit-v-belarusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
