<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новополоцк &#124; Новости Новополоцка &#124; Новополоцк сегодня &#187; статистика</title>
	<atom:link href="https://www.novaya.by/tag/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.novaya.by</link>
	<description>Город. Город Новополоцк. Новости Новополоцка. Новополоцк сегодня. Городская газета. Политика. Экономика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 11:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.15</generator>
	<item>
		<title>Главное статистическое управление Витебской области подготовило обзор ко Дню матери</title>
		<link>https://www.novaya.by/2024/10/14/glavnoe-statisticheskoe-upravlenie-vitebskoj-oblasti-podgotovilo-obzor-ko-dnyu-materi/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2024/10/14/glavnoe-statisticheskoe-upravlenie-vitebskoj-oblasti-podgotovilo-obzor-ko-dnyu-materi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 07:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[День матери]]></category>
		<category><![CDATA[новости Витебской области]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=111527</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Главное статистическое управление Витебской области]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2024/10/14/glavnoe-statisticheskoe-upravlenie-vitebskoj-oblasti-podgotovilo-obzor-ko-dnyu-materi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько в январе 2023 года заработали белорусы: названы данные в среднем по стране и в разрезе регионов</title>
		<link>https://www.novaya.by/2023/02/28/skolko-v-janvare-2023-goda-zarabotali-belorusy-nazvany-dannye-v-srednem-po-strane-i-v-razreze-regionov/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2023/02/28/skolko-v-janvare-2023-goda-zarabotali-belorusy-nazvany-dannye-v-srednem-po-strane-i-v-razreze-regionov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[новости Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[повышение зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=91468</guid>
		<description><![CDATA[Официальные данные на своем сайте опубликовал Национальный статистический комитет. Сравнили среднюю зарплату по стране с доходами минчан и составили зарплатный]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2023/02/28/skolko-v-janvare-2023-goda-zarabotali-belorusy-nazvany-dannye-v-srednem-po-strane-i-v-razreze-regionov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вниманию микро-, малых организаций и коммерческих организаций, вновь созданных  в 2022 году</title>
		<link>https://www.novaya.by/2023/01/05/vnimaniyu-mikro-malyx-organizacij-i-kommercheskix-organizacij-vnov-sozdannyx-v-2022-godu/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2023/01/05/vnimaniyu-mikro-malyx-organizacij-i-kommercheskix-organizacij-vnov-sozdannyx-v-2022-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 08:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[1-мп]]></category>
		<category><![CDATA[отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=90078</guid>
		<description><![CDATA[За 2022 год органами государственной статистики проводится статистическое наблюдение по формам 1-мп, 1-мп (микро): для микроорганизаций – ВЫБОРОЧНЫМ методом; для]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2023/01/05/vnimaniyu-mikro-malyx-organizacij-i-kommercheskix-organizacij-vnov-sozdannyx-v-2022-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистический обзор к Международному дню защиты детей</title>
		<link>https://www.novaya.by/2022/06/01/statisticheskij-obzor-k-mezhdunarodnomu-dnyu-zashhity-detej/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2022/06/01/statisticheskij-obzor-k-mezhdunarodnomu-dnyu-zashhity-detej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 07:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Международный день защиты детей]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=80903</guid>
		<description><![CDATA[Международный день защиты детей ежегодно отмечается более чем в 30 странах мира 1 июня. На 1 января 2022 года в]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2022/06/01/statisticheskij-obzor-k-mezhdunarodnomu-dnyu-zashhity-detej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистический обзор ко Дню женщин</title>
		<link>https://www.novaya.by/2022/03/07/statisticheskij-obzor-ko-dnyu-zhenshhin/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2022/03/07/statisticheskij-obzor-ko-dnyu-zhenshhin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=75511</guid>
		<description><![CDATA[8 марта отмечается День женщин. Этот праздник посвящается представительницам прекраснейшей половины человечества, вне зависимости от их возраста и статуса. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2022/03/07/statisticheskij-obzor-ko-dnyu-zhenshhin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистический обзор ко Дню матери</title>
		<link>https://www.novaya.by/2021/10/14/statisticheskij-obzor-ko-dnyu-materi/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2021/10/14/statisticheskij-obzor-ko-dnyu-materi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Витебская область]]></category>
		<category><![CDATA[День матери]]></category>
		<category><![CDATA[новости Новополоцка]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=66977</guid>
		<description><![CDATA[Ежегодно 14 октября в Республике Беларусь отмечается День матери. Этот праздник отвечает лучшим традициям отношения белорусов к материнству. На начало]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2021/10/14/statisticheskij-obzor-ko-dnyu-materi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каков уровень денежных доходов населения Витебской области в январе-июне 2021 года?</title>
		<link>https://www.novaya.by/2021/08/19/kakov-uroven-denezhnyx-doxodov-naseleniya-vitebskoj-oblasti-v-yanvare-iyune-2021-goda/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2021/08/19/kakov-uroven-denezhnyx-doxodov-naseleniya-vitebskoj-oblasti-v-yanvare-iyune-2021-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[новости Витебской области]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=65465</guid>
		<description><![CDATA[Реальные располагаемые денежные доходы* населения Витебской области в январе – июне 2021 года составили 102% к уровню января – июня]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2021/08/19/kakov-uroven-denezhnyx-doxodov-naseleniya-vitebskoj-oblasti-v-yanvare-iyune-2021-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об изменении потребительских цен (тарифов) по Витебской области</title>
		<link>https://www.novaya.by/2021/01/18/ob-izmenenii-potrebitelskix-cen-tarifov-po-vitebskoj-oblasti/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2021/01/18/ob-izmenenii-potrebitelskix-cen-tarifov-po-vitebskoj-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 06:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[новости Витебской области]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=58439</guid>
		<description><![CDATA[Индекс потребительских цен на товары и услуги в Республике Беларусь в декабре 2020г. по сравнению с ноябрём 2020г. составил 101,2%,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2021/01/18/ob-izmenenii-potrebitelskix-cen-tarifov-po-vitebskoj-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как новополочане становятся участниками республиканского обследования домашних хозяйств (+видео)</title>
		<link>https://www.novaya.by/2020/12/18/kak-novopolochane-stanovyatsya-uchastnikami-respublikansogo-obsledovaniya-domashnix-xozyajstv-video/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2020/12/18/kak-novopolochane-stanovyatsya-uchastnikami-respublikansogo-obsledovaniya-domashnix-xozyajstv-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[новости Новополоцк]]></category>
		<category><![CDATA[обследование домашних хозяйств]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=57548</guid>
		<description><![CDATA[Национальный статистический комитет ежегодно проводит выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни. Оно относится к несплошному статистическому наблюдению. В нем]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2020/12/18/kak-novopolochane-stanovyatsya-uchastnikami-respublikansogo-obsledovaniya-domashnix-xozyajstv-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько рублей потратили жители Витебской области при ведении домашних хозяйств в III квартале</title>
		<link>https://www.novaya.by/2020/12/02/skolko-rublej-potratili-zhiteli-vitebskoj-oblasti-pri-vedenii-domashnix-xozyajstv-v-iii-kvartale/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2020/12/02/skolko-rublej-potratili-zhiteli-vitebskoj-oblasti-pri-vedenii-domashnix-xozyajstv-v-iii-kvartale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 12:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[новости Витебская область]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=57066</guid>
		<description><![CDATA[По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Витебской области в III квартале 2020г. располагаемые ресурсы в расчете]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2020/12/02/skolko-rublej-potratili-zhiteli-vitebskoj-oblasti-pri-vedenii-domashnix-xozyajstv-v-iii-kvartale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
