<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новополоцк &#124; Новости Новополоцка &#124; Новополоцк сегодня &#187; страхование</title>
	<atom:link href="https://www.novaya.by/tag/straxovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.novaya.by</link>
	<description>Город. Город Новополоцк. Новости Новополоцка. Новополоцк сегодня. Городская газета. Политика. Экономика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 11:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.15</generator>
	<item>
		<title>По каким видам страхования производится наибольшее количество выплат  в Новополоцке? Рассказывает Елена Краснова</title>
		<link>https://www.novaya.by/2021/12/03/po-kakim-vidam-straxovaniya-proizvoditsya-naibolshee-kolichestvo-vyplat-v-novopolocke-rasskazyvaet-nachalnik-otdela-uregulirovaniya-ubytkov-predstavitelstva-belgosstraxa-po-g-novopolocku-elena-kras/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2021/12/03/po-kakim-vidam-straxovaniya-proizvoditsya-naibolshee-kolichestvo-vyplat-v-novopolocke-rasskazyvaet-nachalnik-otdela-uregulirovaniya-ubytkov-predstavitelstva-belgosstraxa-po-g-novopolocku-elena-kras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город и горожане]]></category>
		<category><![CDATA[Белгосстрах по г.Новополоцку]]></category>
		<category><![CDATA[выплата по страховке]]></category>
		<category><![CDATA[Новополочане]]></category>
		<category><![CDATA[новости Новополоцка]]></category>
		<category><![CDATA[страхование]]></category>
		<category><![CDATA[страховые случаи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=69587</guid>
		<description><![CDATA[3 декабря крупнейшая страховая компания страны Белгосстрах отметит 100-летие со дня образования. Сегодня лидер в своем сегменте предоставляет клиентам более]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2021/12/03/po-kakim-vidam-straxovaniya-proizvoditsya-naibolshee-kolichestvo-vyplat-v-novopolocke-rasskazyvaet-nachalnik-otdela-uregulirovaniya-ubytkov-predstavitelstva-belgosstraxa-po-g-novopolocku-elena-kras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейшая компания на рынке страховых услуг Белгосстрах 3 декабря отмечает 100-летие. История и современность Новополоцкого представительства</title>
		<link>https://www.novaya.by/2021/12/03/krupnejshaya-kompaniya-na-rynke-straxovyx-uslug-belgosstrax-3-dekabrya-otmechaet-100-letie-istoriya-i-sovremennost-novopolockogo-predstavitelstva/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2021/12/03/krupnejshaya-kompaniya-na-rynke-straxovyx-uslug-belgosstrax-3-dekabrya-otmechaet-100-letie-istoriya-i-sovremennost-novopolockogo-predstavitelstva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 07:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Белгосстрах по г.Новополоцку]]></category>
		<category><![CDATA[новости Новополоцка]]></category>
		<category><![CDATA[страхование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=69585</guid>
		<description><![CDATA[О том, как появилось, развивалось и чем сегодня живет представительство Белгосстраха в нашем городе, рассказываем подробнее. ОТ ИСТОКОВ На карте]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2021/12/03/krupnejshaya-kompaniya-na-rynke-straxovyx-uslug-belgosstrax-3-dekabrya-otmechaet-100-letie-istoriya-i-sovremennost-novopolockogo-predstavitelstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2,5 раза в Беларуси выросло число медстраховок работников</title>
		<link>https://www.novaya.by/2020/02/06/v-25-raza-v-belarusi-vyroslo-chislo-medstraxovok-rabotnikov/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2020/02/06/v-25-raza-v-belarusi-vyroslo-chislo-medstraxovok-rabotnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 10:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[новости Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[страхование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=45817</guid>
		<description><![CDATA[Наниматели стали чаще оформлять для работников медицинские страховки. За три квартала 2019 года в стране было заключено 65 тысяч договоров]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2020/02/06/v-25-raza-v-belarusi-vyroslo-chislo-medstraxovok-rabotnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
