<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новополоцк &#124; Новости Новополоцка &#124; Новополоцк сегодня &#187; строительство жилья в Новополоцке</title>
	<atom:link href="https://www.novaya.by/tag/stroitelstvo-zhilya-v-novopolocke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.novaya.by</link>
	<description>Город. Город Новополоцк. Новости Новополоцка. Новополоцк сегодня. Городская газета. Политика. Экономика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 09:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.15</generator>
	<item>
		<title>В Новополоцке исчерпаны возможности строительства на существующих площадках</title>
		<link>https://www.novaya.by/2019/09/12/v-novopolocke-ischerpany-vozmozhnosti-stroitelstva-na-sushhestvuyushhix-ploshhadkax/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2019/09/12/v-novopolocke-ischerpany-vozmozhnosti-stroitelstva-na-sushhestvuyushhix-ploshhadkax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 06:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[строительство жилья в Новополоцке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=39269</guid>
		<description><![CDATA[В Беларуси в скором будущем примут указы об ипотеке и стройсбережениях. 11 августа заместитель премьер-министра Владимир Кухарев в эфире телеканала]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2019/09/12/v-novopolocke-ischerpany-vozmozhnosti-stroitelstva-na-sushhestvuyushhix-ploshhadkax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Новополоцке сдан в эксплуатацию 84-квартирный социальный дом, построенный в рамках сотрудничества между Беларусью и Китаем</title>
		<link>https://www.novaya.by/2018/11/09/v-novopolocke-sdan-v-ekspluataciyu-84-kvartirnyj-socialnyj-dom-postroennyj-v-ramkax-sotrudnichestva-mezhdu-belarusyu-i-kitaem/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2018/11/09/v-novopolocke-sdan-v-ekspluataciyu-84-kvartirnyj-socialnyj-dom-postroennyj-v-ramkax-sotrudnichestva-mezhdu-belarusyu-i-kitaem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 06:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[строительство жилья в Новополоцке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=30516</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудничество между Беларусью и Китаем в рамках проекта по строительству в нашей стране социального жилья продолжается третий год. На первом]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2018/11/09/v-novopolocke-sdan-v-ekspluataciyu-84-kvartirnyj-socialnyj-dom-postroennyj-v-ramkax-sotrudnichestva-mezhdu-belarusyu-i-kitaem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,6 тысяч квадратных метров жилья построили в Новополоцке за полгода</title>
		<link>https://www.novaya.by/2018/08/08/56-tysyach-kvadratnyx-metrov-zhilya-postroili-v-novopolocke-za-polgoda/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2018/08/08/56-tysyach-kvadratnyx-metrov-zhilya-postroili-v-novopolocke-za-polgoda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 11:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[строительство жилья в Новополоцке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=28243</guid>
		<description><![CDATA[В сфере строительства города Новополоцка по итогам шести месяцев текущего года работало 3,3 тыс. человек, или 9,7% работающих города. Среднемесячная]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2018/08/08/56-tysyach-kvadratnyx-metrov-zhilya-postroili-v-novopolocke-za-polgoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
