<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новополоцк &#124; Новости Новополоцка &#124; Новополоцк сегодня &#187; строительство жилья</title>
	<atom:link href="https://www.novaya.by/tag/stroitelstvo-zhilya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.novaya.by</link>
	<description>Город. Город Новополоцк. Новости Новополоцка. Новополоцк сегодня. Городская газета. Политика. Экономика</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 09:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.15</generator>
	<item>
		<title>В Беларуси утвержден порядок предоставления господдержки при возведении жилья</title>
		<link>https://www.novaya.by/2025/06/20/v-belarusi-utverzhden-poryadok-predostavleniya-gospodderzhki-pri-vozvedenii-zhilya/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2025/06/20/v-belarusi-utverzhden-poryadok-predostavleniya-gospodderzhki-pri-vozvedenii-zhilya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 06:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[господдержка при покупке жилья]]></category>
		<category><![CDATA[новости Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[строительство жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=120650</guid>
		<description><![CDATA[В Беларуси утвержден порядок предоставления государственной поддержки при возведении, реконструкции или приобретении жилых помещений. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2025/06/20/v-belarusi-utverzhden-poryadok-predostavleniya-gospodderzhki-pri-vozvedenii-zhilya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Беларуси новые условия господдержки при строительстве и покупке жилья. Что нового?</title>
		<link>https://www.novaya.by/2025/06/13/v-belarusi-novye-usloviya-gospodderzhki-pri-stroitelstve-i-pokupke-zhilya-chto-novogo/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2025/06/13/v-belarusi-novye-usloviya-gospodderzhki-pri-stroitelstve-i-pokupke-zhilya-chto-novogo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[кредитование жилья]]></category>
		<category><![CDATA[новости Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[строительство жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=120146</guid>
		<description><![CDATA[С 1 июня вступили в силу подписанные 6 марта главой государства указы №94 и №95, направленные на совершенствование подходов к порядку]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2025/06/13/v-belarusi-novye-usloviya-gospodderzhki-pri-stroitelstve-i-pokupke-zhilya-chto-novogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Витебской области за три месяца 2023 года введено в эксплуатацию 65,1 тыс. квадратных метров жилья</title>
		<link>https://www.novaya.by/2023/04/27/vitebskoj-oblasti-za-tri-mesyaca-2023-goda-vvedeno-v-ekspluataciyu-651-tys-kvadratnyx-metrov-zhilya/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2023/04/27/vitebskoj-oblasti-za-tri-mesyaca-2023-goda-vvedeno-v-ekspluataciyu-651-tys-kvadratnyx-metrov-zhilya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 07:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Витебская область]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[строительство жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=94076</guid>
		<description><![CDATA[Национальный статистический комитет приводит данные, что за январь &#8212; март в Беларуси ввели в эксплуатацию 877,1 тыс. кв.м общей площади жилья.   Из общего]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2023/04/27/vitebskoj-oblasti-za-tri-mesyaca-2023-goda-vvedeno-v-ekspluataciyu-651-tys-kvadratnyx-metrov-zhilya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
