<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новополоцк &#124; Новости Новополоцка &#124; Новополоцк сегодня &#187; тарифы на жилищно-коммунальные расходы</title>
	<atom:link href="https://www.novaya.by/tag/tarify-na-zhilishhno-kommunalnye-rasxody/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.novaya.by</link>
	<description>Город. Город Новополоцк. Новости Новополоцка. Новополоцк сегодня. Городская газета. Политика. Экономика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 11:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.15</generator>
	<item>
		<title>Совет министров утвердил новые тарифы на газ, электричество и отопление. На сколько они выросли?</title>
		<link>https://www.novaya.by/2025/06/11/sovet-ministrov-utverdil-novye-tarify-na-gaz-elektrichestvo-i-otoplenie-na-skolko-oni-vyrosli/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2025/06/11/sovet-ministrov-utverdil-novye-tarify-na-gaz-elektrichestvo-i-otoplenie-na-skolko-oni-vyrosli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 09:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[новости Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы ЖКУ]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные расходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=120061</guid>
		<description><![CDATA[В Беларуси утверждены новые тарифы на природный газ, тепловую и электрическую энергию. Это предусмотрено постановлением Совета министров, которое опубликовано на]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2025/06/11/sovet-ministrov-utverdil-novye-tarify-na-gaz-elektrichestvo-i-otoplenie-na-skolko-oni-vyrosli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Богданов о росте цен на ЖКУ: за пределы установленного показателя выходить не планируем</title>
		<link>https://www.novaya.by/2023/03/10/bogdanov-o-roste-cen-na-zhku-za-predely-ustanovlennogo-pokazatelya-vyxodit-ne-planiruem/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2023/03/10/bogdanov-o-roste-cen-na-zhku-za-predely-ustanovlennogo-pokazatelya-vyxodit-ne-planiruem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 07:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[новости Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные расходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=91909</guid>
		<description><![CDATA[Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о том, планируется ли повышать цены на жилищно-коммунальные услуги]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2023/03/10/bogdanov-o-roste-cen-na-zhku-za-predely-ustanovlennogo-pokazatelya-vyxodit-ne-planiruem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год</title>
		<link>https://www.novaya.by/2021/12/23/v-belarusi-ustanovleny-tarify-dlya-naseleniya-v-sfere-zhilishhno-kommunalnogo-xozyajstva-na-2022-god/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2021/12/23/v-belarusi-ustanovleny-tarify-dlya-naseleniya-v-sfere-zhilishhno-kommunalnogo-xozyajstva-na-2022-god/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 12:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Лукашенко]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[Тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные расходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=70700</guid>
		<description><![CDATA[Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря подписал указ №507 ​&#187;Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2021/12/23/v-belarusi-ustanovleny-tarify-dlya-naseleniya-v-sfere-zhilishhno-kommunalnogo-xozyajstva-na-2022-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие изменения увидят новополочане в квитанциях на оплату коммунальных услуг</title>
		<link>https://www.novaya.by/2018/01/12/kakie-izmeneniya-uvidyat-novopolochane-v-kvitanciyax-na-oplatu-kommunalnyx-uslug/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2018/01/12/kakie-izmeneniya-uvidyat-novopolochane-v-kvitanciyax-na-oplatu-kommunalnyx-uslug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 07:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[коммуналка]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные платежи]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные расходы]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на ЖКУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=21905</guid>
		<description><![CDATA[В Беларуси подписан Указ №473 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год». Планируется, что новые тарифы]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2018/01/12/kakie-izmeneniya-uvidyat-novopolochane-v-kvitanciyax-na-oplatu-kommunalnyx-uslug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жировка – 2018. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги</title>
		<link>https://www.novaya.by/2018/01/08/zhirovka-2018-tarify-na-zhilishhno-kommunalnye-uslugi/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2018/01/08/zhirovka-2018-tarify-na-zhilishhno-kommunalnye-uslugi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 13:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жировка-2018]]></category>
		<category><![CDATA[как будем платить за коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[тариф на воду]]></category>
		<category><![CDATA[тариф на газ]]></category>
		<category><![CDATA[тариф на электроэнергию]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы ЖКУ]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные расходы]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=21713</guid>
		<description><![CDATA[Льготные тарифы* Теплоснабжение цена за 1 Гкал &#8212; Br16,9259. Электроэнергия одноставочный тариф за 1 кВт.ч &#8212; Br0,1433, дифференцированный тариф (22.00]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2018/01/08/zhirovka-2018-tarify-na-zhilishhno-kommunalnye-uslugi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
