<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новополоцк &#124; Новости Новополоцка &#124; Новополоцк сегодня &#187; тарифы на жилищно-коммунальные услуги</title>
	<atom:link href="https://www.novaya.by/tag/tarify-na-zhilishhno-kommunalnye-uslugi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.novaya.by</link>
	<description>Город. Город Новополоцк. Новости Новополоцка. Новополоцк сегодня. Городская газета. Политика. Экономика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 11:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.15</generator>
	<item>
		<title>С 1 октября при оплате коммуналки появятся некоторые изменения</title>
		<link>https://www.novaya.by/2025/09/22/s-1-oktyabrya-pri-oplate-kommunalki-poyavyatsya-nekotorye-izmeneniya/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2025/09/22/s-1-oktyabrya-pri-oplate-kommunalki-poyavyatsya-nekotorye-izmeneniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 06:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[как будем платить за коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[новости Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=123767</guid>
		<description><![CDATA[Заглянем в жировку По статистике, в Беларуси семья из двух человек, получающих среднюю зарплату, тратит на ЖКУ около 5,8 процента]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2025/09/22/s-1-oktyabrya-pri-oplate-kommunalki-poyavyatsya-nekotorye-izmeneniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оплата за жилищно-коммунальные услуги возрастет. На сколько больше придется платить?</title>
		<link>https://www.novaya.by/2024/02/05/oplata-za-zhilishhno-kommunalnye-uslugi-vozrastet-na-skolko-bolshe-pridetsya-platit/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2024/02/05/oplata-za-zhilishhno-kommunalnye-uslugi-vozrastet-na-skolko-bolshe-pridetsya-platit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 09:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[новости Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=103599</guid>
		<description><![CDATA[Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси в 2024 г. традиционно пройдет в два этапа. Это следует из Указа №41,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2024/02/05/oplata-za-zhilishhno-kommunalnye-uslugi-vozrastet-na-skolko-bolshe-pridetsya-platit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снижаются тарифы на тепло- и электроэнергию до конца года</title>
		<link>https://www.novaya.by/2022/06/30/snizhayutsya-tarify-na-teplo-i-elektroenergiyu-do-konca-goda/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2022/06/30/snizhayutsya-tarify-na-teplo-i-elektroenergiyu-do-konca-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 12:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы ЖКУ]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на электроэнергию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=82871</guid>
		<description><![CDATA[Согласно постановлению Совета Министров от 29 июня 2022 года №421 скорректированы тарифы на коммунальные услуги на тепловую и электрическую энергию]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2022/06/30/snizhayutsya-tarify-na-teplo-i-elektroenergiyu-do-konca-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на теплоснабжение, газ и электричество скорректируют в Беларуси с 1 июня</title>
		<link>https://www.novaya.by/2022/05/26/tarify-na-teplosnabzhenie-gaz-i-elektrichestvo-skorrektiruyut-v-belarusi-s-1-iyunya/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2022/05/26/tarify-na-teplosnabzhenie-gaz-i-elektrichestvo-skorrektiruyut-v-belarusi-s-1-iyunya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 08:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=80567</guid>
		<description><![CDATA[В Беларуси с 1 июня скорректируют тарифы на теплоснабжение, газ и электричество, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал коммунальной грамотности]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2022/05/26/tarify-na-teplosnabzhenie-gaz-i-elektrichestvo-skorrektiruyut-v-belarusi-s-1-iyunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Резких повышений тарифов на ЖКХ в Беларуси в этом и следующем году не будет</title>
		<link>https://www.novaya.by/2022/05/16/rezkix-povyshenij-tarifov-na-zhkx-v-belarusi-v-etom-i-sleduyushhem-godu-ne-budet/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2022/05/16/rezkix-povyshenij-tarifov-na-zhkx-v-belarusi-v-etom-i-sleduyushhem-godu-ne-budet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 07:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=80000</guid>
		<description><![CDATA[Резких повышений тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси в этом и следующем году не будет. Об этом заявил министр ЖКХ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2022/05/16/rezkix-povyshenij-tarifov-na-zhkx-v-belarusi-v-etom-i-sleduyushhem-godu-ne-budet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техническое обслуживание дома – что это?</title>
		<link>https://www.novaya.by/2021/12/20/texnicheskoe-obsluzhivanie-doma-chto-eto/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2021/12/20/texnicheskoe-obsluzhivanie-doma-chto-eto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 11:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[Министерство ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[техническое обслуживание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=70506</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня расскажем о том, что скрывается за строкой «техобслуживание» в извещениях об оплате ЖКХ-услуг. Перечень соответствующих работ определен специальным документом]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2021/12/20/texnicheskoe-obsluzhivanie-doma-chto-eto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как будут повышаться тарифы на ЖКУ для населения в 2019 году</title>
		<link>https://www.novaya.by/2018/12/27/kak-budut-povyshatsya-tarify-na-zhku-dlya-naseleniya-v-2019-godu/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2018/12/27/kak-budut-povyshatsya-tarify-na-zhku-dlya-naseleniya-v-2019-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 06:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жировка-2019]]></category>
		<category><![CDATA[как будем платить за коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[тариф на воду]]></category>
		<category><![CDATA[тариф на газ]]></category>
		<category><![CDATA[тариф на электроэнергию]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы ЖКУ]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=31042</guid>
		<description><![CDATA[Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси прокомментировало указ №492 от 22 декабря &#171;Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2018/12/27/kak-budut-povyshatsya-tarify-na-zhku-dlya-naseleniya-v-2019-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жировка – 2018. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги</title>
		<link>https://www.novaya.by/2018/01/08/zhirovka-2018-tarify-na-zhilishhno-kommunalnye-uslugi/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2018/01/08/zhirovka-2018-tarify-na-zhilishhno-kommunalnye-uslugi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 13:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жировка-2018]]></category>
		<category><![CDATA[как будем платить за коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[тариф на воду]]></category>
		<category><![CDATA[тариф на газ]]></category>
		<category><![CDATA[тариф на электроэнергию]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы ЖКУ]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные расходы]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы на жилищно-коммунальные услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=21713</guid>
		<description><![CDATA[Льготные тарифы* Теплоснабжение цена за 1 Гкал &#8212; Br16,9259. Электроэнергия одноставочный тариф за 1 кВт.ч &#8212; Br0,1433, дифференцированный тариф (22.00]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2018/01/08/zhirovka-2018-tarify-na-zhilishhno-kommunalnye-uslugi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
