<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новополоцк &#124; Новости Новополоцка &#124; Новополоцк сегодня &#187; Выборы 2019</title>
	<atom:link href="https://www.novaya.by/tag/vybory-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.novaya.by</link>
	<description>Город. Город Новополоцк. Новости Новополоцка. Новополоцк сегодня. Городская газета. Политика. Экономика</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 14:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.15</generator>
	<item>
		<title>Итоги голосования в Новополоцке</title>
		<link>https://www.novaya.by/2019/11/18/v-novopolocke-stali-izvestny-oficialnye-rezultaty-vyborov-v-palatu-predstavitelej-nacionalnogo-sobraniya-belarusi-sedmogo-sozyva/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2019/11/18/v-novopolocke-stali-izvestny-oficialnye-rezultaty-vyborov-v-palatu-predstavitelej-nacionalnogo-sobraniya-belarusi-sedmogo-sozyva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 09:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Местная власть]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Новополоцк итоги выборов депутата в Палату представителей]]></category>
		<category><![CDATA[новости Новополоцк]]></category>
		<category><![CDATA[Подведение итогов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=43050</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в 11.00 избирательная комиссия Новополоцкого избирательного округа №24 объявила результаты голосования в Новополоцке на выборах депутата Палаты представителей Национального собрания. Напомним,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2019/11/18/v-novopolocke-stali-izvestny-oficialnye-rezultaty-vyborov-v-palatu-predstavitelej-nacionalnogo-sobraniya-belarusi-sedmogo-sozyva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборы в парламент состоялись во всех округах &#8212; Ермошина</title>
		<link>https://www.novaya.by/2019/11/17/vybory-v-parlament-sostoyalis-vo-vsex-okrugax-ermoshina/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2019/11/17/vybory-v-parlament-sostoyalis-vo-vsex-okrugax-ermoshina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 18:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Лидия Ермошина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=43034</guid>
		<description><![CDATA[В 20.00 в Беларуси завершилось голосование на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Председатель]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2019/11/17/vybory-v-parlament-sostoyalis-vo-vsex-okrugax-ermoshina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборы в Новополоцке глазами наблюдателей</title>
		<link>https://www.novaya.by/2019/11/17/vybory-v-novopolocke-glazami-nablyudatelej/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2019/11/17/vybory-v-novopolocke-glazami-nablyudatelej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 16:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=43030</guid>
		<description><![CDATA[Анастасия Курда – наблюдатель от местной общественной организации. Это ее первый опыт. На участок №7 ее направили от Белорусского республиканского]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2019/11/17/vybory-v-novopolocke-glazami-nablyudatelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Более 60 процентов новополочан приняли участие в выборах</title>
		<link>https://www.novaya.by/2019/11/17/bolee-60-procentov-novopolochan-prinyali-uchastie-v-vyborax/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2019/11/17/bolee-60-procentov-novopolochan-prinyali-uchastie-v-vyborax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 15:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=43024</guid>
		<description><![CDATA[Окружная избирательная комиссия по Новополоцкому округу подвела промежуточные итоги по явке избирателей. «Выборы в Палату представителей г.Новополоцке проходят в спокойной]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2019/11/17/bolee-60-procentov-novopolochan-prinyali-uchastie-v-vyborax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всеобщее избирательное право: новополочане голосуют дома</title>
		<link>https://www.novaya.by/2019/11/17/vseobshhee-izbiratelnoe-pravo-novopolochane-golosuyut-doma/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2019/11/17/vseobshhee-izbiratelnoe-pravo-novopolochane-golosuyut-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 13:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы 2019]]></category>
		<category><![CDATA[новости Новополоцк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=43016</guid>
		<description><![CDATA[Избирательный кодекс Республики Беларусь определяет, что граждане самостоятельно решают, отдавать ли кому-то свой голос. При этом ст.54 обязывает участковые избирательные]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2019/11/17/vseobshhee-izbiratelnoe-pravo-novopolochane-golosuyut-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Больше половины избирателей Новополоцка уже сделали свой выбор</title>
		<link>https://www.novaya.by/2019/11/17/bolshe-poloviny-izbiratelej-novopolocka-uzhe-sdelali-svoj-vybor/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2019/11/17/bolshe-poloviny-izbiratelej-novopolocka-uzhe-sdelali-svoj-vybor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 12:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=42991</guid>
		<description><![CDATA[Окружная избирательная комиссия по Новополоцкому округу подвела промежуточные итоги по явке избирателей в день голосования 17 ноября.  «Выборы в Палату]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2019/11/17/bolshe-poloviny-izbiratelej-novopolocka-uzhe-sdelali-svoj-vybor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Впервые голосующих поздравляют на избирательных участках Новополоцка</title>
		<link>https://www.novaya.by/2019/11/17/vpervye-golosuyushhix-pozdravlyayut-na-izbiratelnyx-uchastkax-novopolocka/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2019/11/17/vpervye-golosuyushhix-pozdravlyayut-na-izbiratelnyx-uchastkax-novopolocka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 11:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=42977</guid>
		<description><![CDATA[Тем, кто впервые воспользовался своим избирательным правом, сегодня особое внимание. На каждом избирательном участке их поздравляют и вручают приятные сувениры.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2019/11/17/vpervye-golosuyushhix-pozdravlyayut-na-izbiratelnyx-uchastkax-novopolocka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Президент Беларуси проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания</title>
		<link>https://www.novaya.by/2019/11/17/prezident-belarusi-progolosoval-na-vyborax-deputatov-v-palatu-predstavitelej-nacionalnogo-sobraniya/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2019/11/17/prezident-belarusi-progolosoval-na-vyborax-deputatov-v-palatu-predstavitelej-nacionalnogo-sobraniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 11:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Лукашенко]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Президент Республики Беларусь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=42965</guid>
		<description><![CDATA[Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания, передает БЕЛТА. Глава государства принял участие в]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2019/11/17/prezident-belarusi-progolosoval-na-vyborax-deputatov-v-palatu-predstavitelej-nacionalnogo-sobraniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Мы избираем лучших из лучших, поэтому в числе важнейших критериев — профессионализм&#187;, &#8212; глава Витебской области Николай Шерстнёв принял участие в голосовании</title>
		<link>https://www.novaya.by/2019/11/17/v-vitebskoj-oblasti-po-dannym-na-12-00-progolosovali-bolshe-poloviny-izbiratelej-tradicionno-v-chisle-pervyx-i-glava-regiona-nikolaj-sherstnyov/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2019/11/17/v-vitebskoj-oblasti-po-dannym-na-12-00-progolosovali-bolshe-poloviny-izbiratelej-tradicionno-v-chisle-pervyx-i-glava-regiona-nikolaj-sherstnyov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 11:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Местная власть]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Шерстнёв]]></category>
		<category><![CDATA[новости Витебская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=42960</guid>
		<description><![CDATA[С 8.00 в Витебской области начали свою работу 768 участков для голосования по выборам депутатов Палаты представителей Национального Собрания Республики]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2019/11/17/v-vitebskoj-oblasti-po-dannym-na-12-00-progolosovali-bolshe-poloviny-izbiratelej-tradicionno-v-chisle-pervyx-i-glava-regiona-nikolaj-sherstnyov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Явка избирателей в Витебской области на 12.00 превысила 50%</title>
		<link>https://www.novaya.by/2019/11/17/yavka-izbiratelej-v-vitebskoj-oblasti-na-12-00-prevysila-50/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2019/11/17/yavka-izbiratelej-v-vitebskoj-oblasti-na-12-00-prevysila-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 10:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=42939</guid>
		<description><![CDATA[Явка избирателей на парламентских выборах в Витебской области по состоянию на 12.00 превысила 50%, сообщает БЕЛТА. «Жители региона проявляют высокую]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2019/11/17/yavka-izbiratelej-v-vitebskoj-oblasti-na-12-00-prevysila-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
