<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новополоцк &#124; Новости Новополоцка &#124; Новополоцк сегодня &#187; заболеваемость</title>
	<atom:link href="https://www.novaya.by/tag/zabolevaemost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.novaya.by</link>
	<description>Город. Город Новополоцк. Новости Новополоцка. Новополоцк сегодня. Городская газета. Политика. Экономика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 11:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.15</generator>
	<item>
		<title>Минздрав: число заболевших ОРВИ и гриппом к концу января – началу февраля может существенно вырасти</title>
		<link>https://www.novaya.by/2026/01/22/minzdrav-chislo-zabolevshix-orvi-i-grippom-k-koncu-yanvarya-nachalu-fevralya-mozhet-sushhestvenno-vyrasti/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2026/01/22/minzdrav-chislo-zabolevshix-orvi-i-grippom-k-koncu-yanvarya-nachalu-fevralya-mozhet-sushhestvenno-vyrasti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 09:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[новости Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.novaya.by/?p=128113</guid>
		<description><![CDATA[Число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом к концу января – началу февраля может существенно вырасти. Это следует из информации,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2026/01/22/minzdrav-chislo-zabolevshix-orvi-i-grippom-k-koncu-yanvarya-nachalu-fevralya-mozhet-sushhestvenno-vyrasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новополоцк в цифрах: демография и сезонная заболеваемость</title>
		<link>https://www.novaya.by/2020/04/03/novopolock-v-cifrax-demografiya-i-sezonnaya-zabolevaemost/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2020/04/03/novopolock-v-cifrax-demografiya-i-sezonnaya-zabolevaemost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 13:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Местная власть]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Одиночкин]]></category>
		<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус 2019-nCoV]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Новополоцкий горисполком]]></category>
		<category><![CDATA[новости Новополоцк]]></category>
		<category><![CDATA[стоп COVID-19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=48126</guid>
		<description><![CDATA[/обновлено 6 апреля/ В обстановке информационного давления со стороны неофициальных источников на фоне не простой эпидемиологической ситуации, у жителей Новополоцка]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2020/04/03/novopolock-v-cifrax-demografiya-i-sezonnaya-zabolevaemost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Детская поликлиника Новополоцка усилила работу в выходные</title>
		<link>https://www.novaya.by/2019/02/14/detskaya-poliklinika-novopolocka-usilila-rabotu-v-vyxodnye/</link>
		<comments>https://www.novaya.by/2019/02/14/detskaya-poliklinika-novopolocka-usilila-rabotu-v-vyxodnye/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 10:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Автор 1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[детская поликлиника Новополоцка]]></category>
		<category><![CDATA[заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[УЗ "Новополоцкая центральная городская больница"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novaya.by/?p=31724</guid>
		<description><![CDATA[Помимо субботы, на прием к педиатру можно прийти и в воскресенье. Соответствующий приказ главного врача УЗ «Новополоцкая центральная городская больница»]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.novaya.by/2019/02/14/detskaya-poliklinika-novopolocka-usilila-rabotu-v-vyxodnye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
